26 investors with a real estate mandate are headquartered in Luxembourg, including 23 family offices.
| Investor | Type | Based in | Focus | AUM | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de Compensation | Public Pension Fund | Luxembourg | Real estate | $26B | 1 |
| Bemberg Capital | Single family office | Luxembourg | Multifamily · Industrial | $15B | 11 |
| Lotus | Multi family office | Luxembourg | Office | $1.1B | 1 |
| White Oak Management | Multi family office | Luxembourg | Office | $496M | 12 |
| Aquasourca | Single family office | Luxembourg | Multifamily · Industrial · Core | $200M | 6 |
| AlgoScient | Single family office | Luxembourg | Multifamily | 1 | |
| Andreas Capital | Multi family office | Luxembourg | Multifamily · Office · Joint venture | 5 | |
| Augemus | Multi family office | Luxembourg | Multifamily · Industrial · Joint venture | 8 | |
| Batipart Invest | Single family office | Luxembourg | Multifamily · Industrial | 1 | |
| Belair House | Multi family office | Luxembourg | Hospitality | 2 | |
| Bonacapital Family Office | Wealth Manager | Luxembourg | Office · Hospitality | 1 | |
| Borletti Group | Single family office | Luxembourg | Office · Retail | 14 | |
| Cloudbreak Sarl | Single family office | Luxembourg | Multifamily · Joint venture | 8 | |
| Daneizo Capital | Single family office | Luxembourg | Multifamily | 2 | |
| DeBa Foundation | Foundation | Luxembourg | Real estate | 2 | |
| DeBa Group | Single family office | Luxembourg | Real estate | 2 | |
| Esperia Luxembourg | Multi family office | Luxembourg | Multifamily | 1 | |
| Fexson Capital | Single family office | Luxembourg | Multifamily · Industrial · Co-investment | 2 | |
| Haltra Group | Multi family office | Luxembourg | Industrial | 11 | |
| Harmony Family Office | Multi family office | Luxembourg | Industrial · Hospitality | 3 | |
| IQ-EQ | Multi family office | Luxembourg | Industrial · Debt & credit | 17 | |
| Jaj Investment Group | Single family office | Luxembourg | Office · Hospitality | 6 | |
| Laurion Group | Single family office | Luxembourg | Multifamily · Industrial | 5 | |
| My Family Office | Multi family office | Luxembourg | Multifamily · Industrial | 7 | |
| NOIA Capital | Multi family office | Luxembourg | Industrial | 2 | |
| Sadel Group | Single family office | Luxembourg | Industrial | 12 |
PropertyLPs lists 26 investors headquartered in Luxembourg with a real estate mandate, including 23 family offices.
Not necessarily. Headquarters is where an investor is based, not always where it invests. Filter by target market (for example Texas or Sun Belt) to find investors focused on your region wherever they sit.
Members can export any filtered list, including contacts, to CSV.
Search by headquarters and by target market.