39 investors with a real estate mandate are headquartered in Sao Paulo, including 37 family offices.
| Investor | Type | Based in | Focus | AUM | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|
| Brainvest Brazil | Wealth Manager | Sao Paulo, Brazil | Real estate | $5B | 3 |
| Portofino Multi Family Office | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | $4B | 2 |
| Lume Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial · Value-add · Co-investment | $2B | 2 |
| Peninsula Participacoes | Single family office | Sao Paulo, Brazil | Real estate | $2B | 1 |
| Troon Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | $1.1B | 0 |
| NAU Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Co-investment | $930M | 1 |
| CLEAM Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | $850M | 2 |
| Aqua Wealth Management | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | $680M | 1 |
| Fundação Nestlé de Previdência Privada | Private Sector Pension Fund | Sao Paulo, Brazil | Real estate | $600M | 1 |
| MMZR Family Office | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | $550M | 1 |
| ARC Capital | Single family office | São Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | $515M | 0 |
| Era Capital Gestao De Recursos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Co-investment | $500M | 1 |
| Oriz Investimentos | Single family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | $500M | 13 |
| V2 Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Real estate | $170M | 1 |
| Albidania | Single family office | Sao Paulo, Brazil | Co-investment | 2 | |
| Anima Investimentos | Single family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily | 12 | |
| Berkana Patrimonio | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Real estate | 1 | |
| BW Gestao de Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial · Joint venture | 12 | |
| Citrino Gestao de Recursos | Single family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily | 4 | |
| DNA Capital | Multi family office | São Paulo, Hong Kong | Multifamily | 14 | |
| Effika Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily | 13 | |
| Enseada Family Office | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | 2 | |
| Epitychia | Single family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | 8 | |
| GBM Investimentos | Single family office | Sao Paulo, Brazil | Real estate | 0 | |
| GHT4 Group | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Real estate | 6 | |
| Investport | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | 5 | |
| Lanx Capital | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Multifamily · Industrial | 5 | |
| Loyall Capital Partners | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Office · Joint venture | 9 | |
| M. Safra & Co. - Money Managers | Multi family office | São Paulo, Brazil | Office · Co-investment | 8 | |
| Maromar Investimentos | Multi family office | Sao Paulo, Brazil | Real estate | 5 |
PropertyLPs lists 39 investors headquartered in Sao Paulo with a real estate mandate, including 37 family offices.
Not necessarily. Headquarters is where an investor is based, not always where it invests. Filter by target market (for example Texas or Sun Belt) to find investors focused on your region wherever they sit.
Members can export any filtered list, including contacts, to CSV.
Search by headquarters and by target market.