48 investors with a real estate mandate are headquartered in Denver, including 28 family offices.
| Investor | Type | Based in | Focus | AUM | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Public Employees' Retirement Association | Public Pension Fund | Denver | Debt & credit · Core · Co-investment | $68B | 1 |
| KSL Capital Partners | Real Estate Firm | Denver | Industrial | $26B | 12 |
| Fire & Police Pension Association of Colorado | Public Pension Fund | Denver | Debt & credit · Core | $7B | 1 |
| Gates Capital Partners | Single family office | Denver | Real estate | $3.7B | 3 |
| IWP Family Office | Multi family office | Denver | Multifamily · Hospitality · Debt | $3.6B | 13 |
| Spruceview Capital Partners | Asset Manager | Denver | Industrial · Debt & credit | $2B | 10 |
| Cherry Creek Family Offices | Multi family office | Denver | Multifamily · Industrial · Core · Co-investment | $1B | 17 |
| Class VI Family Office | Multi family office | Denver | Multifamily · Joint venture | $1B | 2 |
| Johnson Financial Group | Multi family office | Denver | Industrial · Debt & credit | $1B | 13 |
| Forum Capital Advisors | Wealth Manager | Denver | Debt & credit · Debt | $740M | 1 |
| Morgan Brook Capital | Single family office | Denver | Multifamily · Office · Core | $500M | 1 |
| Fios Capital | Multi family office | Denver | Industrial · Co-investment | $75M | 1 |
| Alder Companies | Single family office | Denver | Multifamily · Industrial · Opportunistic | 10 | |
| Alpert Investments | Single family office | Denver | Multifamily · Opportunistic | 6 | |
| Arrowmark Partners | Real Estate Firm | Denver | Multifamily · Industrial · Debt | 12 | |
| Artesian Partners | Single family office | Denver | Multifamily | 8 | |
| Ascent Commercial Real Estate | Real Estate Firm | Denver | Multifamily · Industrial · Value-add | 1 | |
| Ascentris | Real Estate Firm | Denver | Multifamily · Industrial · Core · Joint venture | 7 | |
| Atlas Real Estate | Real Estate Firm | Denver | Multifamily · Industrial | 1 | |
| Black Creek Group | Real Estate Firm | Denver | Multifamily · Industrial | 0 | |
| Centerfire Capital LLC | Single family office | Denver | Multifamily | 2 | |
| Central Street Capital | Single family office | Denver | Multifamily · Hospitality · Opportunistic | 8 | |
| CNTR Capital | Single family office | Denver | Multifamily | 12 | |
| Continental Realty Group | Real Estate Firm | Denver | Multifamily · Value-add · Joint venture | 1 | |
| Copford Capital Management | Single family office | Denver | Multifamily · Hospitality · Value-add | 2 | |
| Cornerstone Holdings | Single family office | Denver | Multifamily · Industrial · Opportunistic · Co-investment | 13 | |
| Forum Real Estate Group | Real Estate Firm | Denver | Industrial · Core plus · Joint venture | 12 | |
| Front Range Capital Partners | Real Estate Firm | Denver, USA | Multifamily · Office · Joint venture | 4 | |
| Gart Companies | Single family office | Denver | Multifamily · Office | 7 | |
| Genesis One Capital | Multi family office | Denver | Real estate | 1 |
PropertyLPs lists 48 investors headquartered in Denver with a real estate mandate, including 28 family offices.
Not necessarily. Headquarters is where an investor is based, not always where it invests. Filter by target market (for example Texas or Sun Belt) to find investors focused on your region wherever they sit.
Members can export any filtered list, including contacts, to CSV.
Search by headquarters and by target market.